2026 League Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatnuck | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 124 | 69 | 55 | 10-4-0 | 0-0-0 | 8-2-0 | W1 |
| 2 | Shrewsbury | 10 | 5 | 0.667 | 0.5 | 106 | 74 | 32 | 9-3-0 | 1-2-0 | 7-3-0 | W5 |
| 3 | Vernon Hill | 9 | 5 | 0.643 | 1 | 120 | 94 | 26 | 1-2-0 | 8-3-0 | 6-4-0 | L3 |
| 4 | Sturbridge | 9 | 6 | 0.600 | 1.5 | 110 | 90 | 20 | 0-0-0 | 9-6-0 | 6-4-0 | L2 |
| 5 | Douglas | 5 | 10 | 0.333 | 5.5 | 110 | 120 | -10 | 3-6-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | W2 |
| 6 | South Side | 1 | 14 | 0.067 | 9.5 | 54 | 177 | -123 | 0-6-0 | 1-8-0 | 1-9-0 | L6 |





